Création d’une union
Selon l’article 22, alinéa 4 du règlement interclub, toute nouvelle union d’équipes interclubs ou toute modification d’une union existante (ajout ou suppression d’équipes communes, entrée ou sortie de clubs) doit être annoncée au secrétariat de Swiss Badminton avant le 15 février de la saison en cours.
Cette annonce doit être accompagnée d’une justification écrite (nouvelle demande ou modification de la demande initiale d’union) et des documents suivants :
- Formulaire de demande
- Contrat de collaboration
- Description et objectifs de la collaboration
Unions Saison 2025/2026
Version du 14 août 2025
Ligue | Groupe | Nom | Club représentant | Clubs participants | |
|---|---|---|---|---|---|
LNA | Team Argovia | BC Gebenstorf | BC Fislisbach | Badminton Mutschellen | |
LNB | Ost | Team Argovia 2 | BC Gebenstorf | BC Fislisbach | Badminton Mutschellen |
West | Union Tafers-Fribourg | BC Tafers | BC Fribourg | ||
1ère ligue | 102 | Union Tafers-Fribourg 2 | BC Tafers | BC Fribourg | |
102 | Team Seeland | BC Kerzers | BC Murten | ||
103 | Team Seeland 2 | BC Kerzers | BC Murten | ||
103 | Team Smaesch | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
103 | Team Solothurn | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
104 | Team Argovia 3 | BC Gebenstorf | BC Fislisbach | Badminton Mutschellen | |
2e ligue | 204 | Union Tafers-Fribourg 3 | BC Tafers | BC Fribourg | |
207 | Team Baselland | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
208 | Team Smaesch 2 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
208 | Team Steibu | BC Inwil-Luzern | BC Steinhausen | ||
208 | Team Liechtenstein | Badminton Club Vaduz | BC Balzers | ||
3e ligue | AFB-32 | Team Seeland 3 | BC Kerzers | BC Murten | |
BVN-31 | Team Baselland 3 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-31 | Team Smaesch 3 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-32 | Team Baselland 2 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-32 | Team Smaesch 4 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-32 | Team Solothurn 2 | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
BVO-31 | Team Liechtenstein 2 | Badminton Club Vaduz | BC Balzers | ||
BVRZ-31 | Basi-Nüeri | BC Nürensdorf | BC Bassersdorf | ||
BVZ-32 | Team Steibu 2 | BC Inwil-Luzern | BC Steinhausen | ||
4e ligue | AFB-41 | Union Fribourg-Tafers 5 | BC Tafers | BC Fribourg | |
AFB-41 | Team Seeland 4 | BC Kerzers | BC Murten | ||
AFB-42 | Union Fribourg-Tafers 4 | BC Tafers | BC Fribourg | ||
AVB-42 | Union Mont Pèlerin-Villeneuve 2 | BC Villeneuve | BC Mont-Pèlerin | ||
AVB-43 | Union Mont Pèlerin-Villeneuve | BC Villeneuve | BC Mont-Pèlerin | ||
BVN-41 | Team Baselland 5 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-41 | Team Smaesch 6 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-41 | Team Solothurn 4 | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
BVN-42 | Team Smaesch 5 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-43 | Team Baselland 4 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-43 | Team Solothurn 3 | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
BVO-41 | Team Liechtenstein 3 | Badminton Club Vaduz | BC Balzers | ||
BVRZ-42 | Basi-Nüeri 2 | BC Nürensdorf | BC Bassersdorf | ||







