Bildung einer Vereinigung
Gemäss Artikel 22, 4 des Interclubreglements sind neue Vereinigungen von Interclub-Teams oder Anpassungen in einer bestehenden Vereinigung (dazukommende oder wegfallende gemeinsame Teams, Eintritt / Austritt von Vereinen) bis zum 15. Februar der laufenden Saison der Geschäftsstelle von Swiss Badminton zu melden.
Dies geschieht anhand einer schriftlichen Begründung (neuer Antrag oder Anpassung des ursprünglichen Vereinigungsantrags) unter Einreichung folgender Unterlagen:
- Antragsformular
- Zusammenarbeitsvertrag
- Beschreibung und Ziel der Zusammenarbeit
Vereinigungen Saison 2025/2026
Aktualisiert am 14. August 2025
Liga | Gruppe | Name | Federführender Club | Beteiligte Clubs | |
NLA | Team Argovia | BC Gebenstorf | BC Fislisbach | Badminton Mutschellen | |
NLB | Ost | Team Argovia 2 | BC Gebenstorf | BC Fislisbach | Badminton Mutschellen |
West | Union Tafers-Fribourg | BC Tafers | BC Fribourg | ||
1. Liga | 102 | Union Tafers-Fribourg 2 | BC Tafers | BC Fribourg | |
102 | Team Seeland | BC Kerzers | BC Murten | ||
103 | Team Seeland 2 | BC Kerzers | BC Murten | ||
103 | Team Smaesch | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
103 | Team Solothurn | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
104 | Team Argovia 3 | BC Gebenstorf | BC Fislisbach | Badminton Mutschellen | |
2. Liga | 204 | Union Tafers-Fribourg 3 | BC Tafers | BC Fribourg | |
207 | Team Baselland | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
208 | Team Smaesch 2 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
208 | Team Steibu | BC Inwil-Luzern | BC Steinhausen | ||
208 | Team Liechtenstein | Badminton Club Vaduz | BC Balzers | ||
3. Liga | AFB-32 | Team Seeland 3 | BC Kerzers | BC Murten | |
BVN-31 | Team Baselland 3 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-31 | Team Smaesch 3 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-32 | Team Baselland 2 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-32 | Team Smaesch 4 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-32 | Team Solothurn 2 | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
BVO-31 | Team Liechtenstein 2 | Badminton Club Vaduz | BC Balzers | ||
BVRZ-31 | Basi-Nüeri | BC Nürensdorf | BC Bassersdorf | ||
BVZ-32 | Team Steibu 2 | BC Inwil-Luzern | BC Steinhausen | ||
4. Liga | AFB-41 | Union Fribourg-Tafers 5 | BC Tafers | BC Fribourg | |
AFB-41 | Team Seeland 4 | BC Kerzers | BC Murten | ||
AFB-42 | Union Fribourg-Tafers 4 | BC Tafers | BC Fribourg | ||
AVB-42 | Union Mont Pèlerin-Villeneuve 2 | BC Villeneuve | BC Mont-Pèlerin | ||
AVB-43 | Union Mont Pèlerin-Villeneuve | BC Villeneuve | BC Mont-Pèlerin | ||
BVN-41 | Team Baselland 5 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-41 | Team Smaesch 6 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-41 | Team Solothurn 4 | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
BVN-42 | Team Smaesch 5 | Allschwiler BC Smash | BC Aesch | ||
BVN-43 | Team Baselland 4 | BC Bubendorf | BC Liestal | BC Pratteln | |
BVN-43 | Team Solothurn 3 | BC Olten | BC Ambass Drops | ||
BVO-41 | Team Liechtenstein 3 | Badminton Club Vaduz | BC Balzers | ||
BVRZ-42 | Basi-Nüeri 2 | BC Nürensdorf | BC Bassersdorf | ||
BVZ-42 | Team Steibu 3 | BC Inwil-Luzern | BC Steinhausen | ||










