Alterskategorien Junior:innen und Senior:innen
| 2026 (01.01. - 31.12.) |
| 2027 (01.01. - 31.12.) |
| 2028 (01.01. - 31.12.) |
| 2029 (01.01. - 31.12.) | |||||||||
| U10 |
| 2017 |
|
|
| 2018 |
|
|
| 2019 |
|
|
| 2020 |
|
|
| U11 |
| 2016 |
|
|
| 2017 |
|
|
| 2018 |
|
|
| 2019 |
|
|
| U13 |
| 2014 | - | 2015 |
| 2015 | - | 2016 |
| 2016 | - | 2017 |
| 2017 | - | 2018 |
| U15 |
| 2012 | - | 2013 |
| 2013 | - | 2014 |
| 2014 | - | 2015 |
| 2015 | - | 2016 |
| U17 |
| 2010 | - | 2011 |
| 2011 | - | 2012 |
| 2012 | - | 2013 |
| 2013 | - | 2014 |
| U19 |
| 2008 | - | 2009 |
| 2009 | - | 2010 |
| 2010 | - | 2011 |
| 2011 | - | 2012 |
| S35 |
| 1986 | - | 1990 |
| 1987 | - | 1991 |
| 1988 | - | 1992 |
| 1989 | - | 1993 |
| S40 |
| 1981 | - | 1985 |
| 1982 | - | 1986 |
| 1983 | - | 1987 |
| 1984 | - | 1988 |
| S45 |
| 1976 | - | 1980 |
| 1977 | - | 1981 |
| 1978 | - | 1982 |
| 1979 | - | 1983 |
| S50 |
| 1971 | - | 1975 |
| 1972 | - | 1976 |
| 1973 | - | 1977 |
| 1974 | - | 1978 |
| S55 |
| 1966 | - | 1970 |
| 1967 | - | 1971 |
| 1968 | - | 1972 |
| 1969 | - | 1973 |
| S60 |
| 1961 | - | 1965 |
| 1962 | - | 1966 |
| 1963 | - | 1967 |
| 1964 | - | 1968 |
| S65 |
| 1956 | - | 1960 |
| 1957 | - | 1961 |
| 1958 | - | 1962 |
| 1959 | - | 1963 |
| S70 |
| 1951 | - | 1955 |
| 1952 | - | 1956 |
| 1953 | - | 1957 |
| 1954 | - | 1958 |
| S75 |
| 1946 | - | 1950 |
| 1947 | - | 1951 |
| 1948 | - | 1952 |
| 1949 | - | 1953 |
| S80 |
| 1941 | - | 1945 |
| 1942 | - | 1946 |
| 1943 | - | 1947 |
| 1944 | - | 1948 |






