Alterskategorien Junior:innen und Senior:innen
| 2025 (01.01. - 31.12.) |
| 2026 (01.01. - 31.12.) |
| 2027 (01.01. - 31.12.) |
| 2028 (01.01. - 31.12.) | |||||||||
| U10 |
| 2016 |
|
|
| 2017 |
|
|
| 2018 |
|
|
| 2019 |
|
|
| U11 |
| 2015 |
|
|
| 2016 |
|
|
| 2017 |
|
|
| 2018 |
|
|
| U13 |
| 2013 | - | 2014 |
| 2014 | - | 2015 |
| 2015 | - | 2016 |
| 2016 | - | 2017 |
| U15 |
| 2011 | - | 2012 |
| 2012 | - | 2013 |
| 2013 | - | 2014 |
| 2014 | - | 2015 |
| U17 |
| 2009 | - | 2010 |
| 2010 | - | 2011 |
| 2011 | - | 2012 |
| 2012 | - | 2013 |
| U19 |
| 2007 | - | 2008 |
| 2008 | - | 2009 |
| 2009 | - | 2010 |
| 2010 | - | 2019 |
| S35 |
| 1985 | - | 1989 |
| 1986 | - | 1990 |
| 1987 | - | 1991 |
| 1988 | - | 1992 |
| S40 |
| 1980 | - | 1984 |
| 1981 | - | 1985 |
| 1982 | - | 1986 |
| 1983 | - | 1987 |
| S45 |
| 1975 | - | 1979 |
| 1976 | - | 1980 |
| 1977 | - | 1981 |
| 1978 | - | 1982 |
| S50 |
| 1970 | - | 1974 |
| 1971 | - | 1975 |
| 1972 | - | 1976 |
| 1973 | - | 1977 |
| S55 |
| 1965 | - | 1969 |
| 1966 | - | 1970 |
| 1967 | - | 1971 |
| 1968 | - | 1972 |
| S60 |
| 1960 | - | 1964 |
| 1961 | - | 1965 |
| 1962 | - | 1966 |
| 1963 | - | 1967 |
| S65 |
| 1955 | - | 1959 |
| 1956 | - | 1960 |
| 1957 | - | 1961 |
| 1958 | - | 1962 |
| S70 |
| 1950 | - | 1954 |
| 1951 | - | 1955 |
| 1952 | - | 1956 |
| 1953 | - | 1957 |
| S75 |
| 1945 | - | 1949 |
| 1946 | - | 1950 |
| 1947 | - | 1951 |
| 1948 | - | 1952 |
| S80 |
| 1940 | - | 1944 |
| 1941 | - | 1945 |
| 1942 | - | 1946 |
| 1943 | - | 1947 |







